Deployment tiersPriced by catalog.
Priced by catalog.
Never by pillar.
A monthly subscription, banded by catalogue size. All four pillars are in every tier and every billing period — SEO, AEO, GEO and AIO are never sold separately.
| Tier | Catalogue | Monthly | Included enrichments | What it adds | |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | menos de 500 sku | $99/mo | 100/mo | Every discipline, continuous scanning, one-click revert. | Elegir |
| Growth | 500 – 5000 sku · la mayoría | $299/mo | 500/mo | Adds agent traffic attribution and impact-ordered task lists. | Elegir |
| Plus | más de 5000 sku | $599/mo | 2,000/mo | Adds competitive benchmark and a named support contact. | Elegir |
| Agency | multitienda · por cliente | Hablemos | — | Every client store under one login, with white-label reporting. | Hablemos |
| Enterprise | cualquier catálogo | Hablemos | — | Custom volume, custom terms, and a named technical contact. | Hablemos |
Attachments
Bolt-ons, priced separately and switched on from the console. Every tier already includes all four pillars — nothing here unlocks a discipline.
| Attachment | Price | What it does |
|---|---|---|
| Atribución de tráfico de agentes | $149/mo | Qué agentes visitan tu tienda, qué pidieron, qué productos aparecieron y qué convirtió. |
| Sincronización cada hora | $99/mo | Para lanzamientos rápidos e inventario en vivo. Productos nuevos legibles en una hora, no al día siguiente. |
| Comparativa competitiva | $249/mo | Tus cuatro puntuaciones de pilares frente a las tiendas que posicionan en tus consultas principales, actualizadas cada semana con la lista de diferencias. |
| Registros multi-idioma | $79/mo | Un registro canónico por mercado, para que un agente que responde en francés o español muestre la variante correcta al precio correcto. |
| Redacción de bloques de respuesta | $199/mo | Marcado FAQPage y HowTo generado a partir de tus propias fichas y tu historial de soporte, para que un motor de respuestas tenga algo que citar. |
| Sindicación de feeds de comercio | $129/mo | El mismo registro canónico publicado en Google Merchant Center, Bing y los formatos de feed para agentes, al día en cada análisis. |
| Enriquecimiento de SKU adicionales | $1.20/SKU | Más allá de tu asignación anual. Precio por volumen a partir de 2000. Se cobra solo por los productos procesados. |
| Tiendas adicionales | priced per conversation | El mismo motor en cada tienda que gestiones, con un descuento permanente por tienda. |
All four pillars in every tier · Founders Protocol — 49 of 50 left · see the protocol
Founders Protocol
50 stores get Growth for the life of the store. $2,999 once — 10 months of Growth, paid one time. It is not a subscription and it does not renew; when 50 is claimed it never opens again. Full terms.